Звезда ведущая 13 зубов Yamaha Raptor/Banshee/Warrior 350 JTF569-13
Артикул: JTF569.13
| Бренд | Модель | Объём | Символ | Торговое название | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
| Kawasaki | KL | 250 | A | KL250A | 1978, 1979 | 1 | 17 PS, 13 kw | |
| Kawasaki | KL | 250 | A | KL250A | 1980 | 1 | 17 PS, 13 kw | |
| Kawasaki | KL | 250 | A | KL250A | 1981 | 1 | 17 PS, 13 kw | |
| Kawasaki | KL | 250 | A | KL250A | 1982, 1983 | 1 | 17 PS, 13 kw | |
| Kawasaki | KLX | 250 | E | LX250E | 1993 | 1 | 25 PS, 18,4 kw | |
| Kawasaki | KLX | 250 | R | 1994 | 1 | 17 PS, 13 kw | ||
| Kawasaki | KLX | 250 | E | LX250E | 1994, 1995 | 1 | 25 PS, 18,4 kw | |
| Kawasaki | KLX | 250 | R | 1995 | 1 | 17 PS, 13 kw | ||
| Kawasaki | KLX | 250 | R | 1996 | 1 | 17 PS, 13 kw | ||
| Kawasaki | KLX | 300 | R | LX300A | 1997 | 1 | 26 PS, 19 kw | |
| Kawasaki | KLX | 300 | R | LX300A | 1998 | 1 | 26 PS, 19 kw | |
| Kawasaki | KLX | 300 | R | LX300A | 1999 | 1 | 26 PS, 19 kw | |
| Kawasaki | KLX | 300 | R | LX300A | 2000 | 1 | 26 PS, 19 kw | |
| Kawasaki | KLX | 300 | R | LX300A | 2001 | 1 | 26 PS, 19 kw | |
| Kawasaki | KX | 250 | E | 1987 | 1 | ... | ||
| Kawasaki | KX | 250 | F | 1988 | 1 | ... | ||
| Kawasaki | KX | 250 | G | 1989 | 1 | ... | ||
| Kawasaki | KX | 250 | H | 1990 | 1 | ... | ||
| Kawasaki | KX | 250 | H | 1991 | 1 | ... | ||
| Kawasaki | KX | 250 | J | 1992 | 1 | ... | ||
| Kawasaki | KX | 250 | J | 1993 | 1 | 54 PS, 40 kw | ||
| Kawasaki | KX | 250 | K | 1994 | 1 | 54 PS, 40 kw | ||
| Kawasaki | KX | 250 | K | 1995 | 1 | 54 PS, 40 kw | ||
| Kawasaki | KX | 250 | K | 1996 | 1 | 53,6 PS, 39 kw | ||
| Kawasaki | KX | 250 | K | 1997 | 1 | 53,6 PS, 39 kw | ||
| Kawasaki | KX | 250 | K | 1998 | 1 | 54,6 PS, 40 kw | ||
| Kawasaki | KX | 500 | C | 1987 | 1 | 64,5 PS, 47 kw | ||
| Kawasaki | KX | 500 | D | 1988 | 1 | 64,5 PS, 47 kw | ||
| Kawasaki | KX | 500 | E | 1989 | 1 | 64,5 PS, 47 kw | ||
| Kawasaki | KX | 500 | E | 1990 | 1 | 64,5 PS, 47 kw | ||
| Kawasaki | KX | 500 | E | 1991 | 1 | 64,5 PS, 47 kw | ||
| Kawasaki | KX | 500 | E | KX500E | 1992 | 1 | 64,5 PS, 47 kw | |
| Kawasaki | KX | 500 | E | KX500E | 1993 | 1 | 64,5 PS, 47 kw | |
| Kawasaki | KX | 500 | E | KX500E | 1994 | 1 | 64,5 PS, 47 kw | |
| Kawasaki | KX | 500 | E | KX500E | 1995 | 1 | 64,5 PS, 47 kw | |
| Kawasaki | KX | 500 | E | KX500E | 1996 | 1 | 64,5 PS, 47 kw | |
| Kawasaki | KX | 500 | E | KX500E | 1997 | 1 | 64,5 PS, 47 kw | |
| Kawasaki | KX | 500 | E | KX500E | 1998 | 1 | 64,5 PS, 47 kw | |
| Kawasaki | KX | 500 | E | KX500E | 1999 | 1 | 64,5 PS, 47 kw | |
| Kawasaki | KX | 500 | E | KX500E | 2000 | 1 | 64,5 PS, 47 kw | |
| Kawasaki | KX | 500 | E | KX500E | 2001, 2002 | 1 | 64,5 PS, 47 kw | |
| Kawasaki | KX | 500 | E | KX500EE | 2003 | 1 | 64,5 PS, 47 kw | |
| Kawasaki | Z | 200 | A | A | 1977, 1978 | 4 | 17 PS, 13 kw | |
| Kawasaki | Z | 200 | A | A | 1979, 1980 | 4 | 17 PS, 13 kw | |
| Kawasaki | Z | 250 | C | KZ250C | 1980 | 1 | 17 PS, 13 kw | |
| Kawasaki | Z | 250 | C | KZ250C | 1981 | 1 | 17 PS, 13 kw | |
| Kawasaki | Z | 250 | G | Ltd | KZ250G | 1981 | 1 | 17 PS, 13 kw |
| Kawasaki | Z | 250 | C | KZ250C | 1982 | 1 | 17 PS, 13 kw | |
| Kawasaki | Z | 250 | G | Ltd | KZ250G | 1982, 1983, 1984 | 1 | 17 PS, 13 kw |
| Yamaha | DT | 250 | MX | 1R7 | 1977 | 1 | 16 PS, 12 kw | |
| Yamaha | DT | 250 | MX | 1R7 | 1978 | 1 | 16 PS, 12 kw | |
| Yamaha | DT | 250 | MX | 1R7 | 1979, 1980 | 1 | 16 PS, 12 kw | |
| Yamaha | DT | 250 | MX | 1R7 | 1981, 1982 | 1 | 16 PS, 12 kw | |
| Yamaha | DT | 400 | MX | 1R6 | 1977 | 1 | 21 PS, 15 kw | |
| Yamaha | DT | 400 | MX | 1R6 | 1978 | 1 | 21 PS, 15 kw | |
| Yamaha | DT | 400 | MX | 1R6 | 1979 | 1 | 21 PS, 15 kw | |
| Yamaha | RD | 350 | LC | YPVS | 31K | 1983 | 1 | 27/50/59 PS, 20/37/43 kw |
| Yamaha | RD | 350 | LC | YPVS | 31K | 1983 | 1 | 27/50/59 PS, 20/37/43 kw |
| Yamaha | RD | 350 | LC | YPVS | 31K | 1984 | 1 | 27/50/59 PS, 20/37/43 kw |
| Yamaha | RD | 350 | LC | YPVS | 31K | 1985 | 1 | 27/50/59 PS, 20/37/43 kw |
| Yamaha | RD | 350 | LCF | YPVS | 31K | 1985 | 2 | 50/27 PS, 37/20 kw |
| Yamaha | RD | 350 | LCF | YPVS | 31K | 1985 | 2 | 59/27 PS, 43/20 kw |
| Yamaha | RD | 350 | LC | YPVS | 31K | 1985 | 1 | 27/50/59 PS, 20/37/43 kw |
| Yamaha | RD | 350 | LCFH | YPVS | 1WW | 1986, 1987 | 2 | 50 PS, 37 kw |
| Yamaha | RD | 350 | LCFN | YPVS | 1WX | 1986, 1987 | 2 | 27 PS, 20 kw |
| Yamaha | RD | 350 | LCN | YPVS | 1WX | 1986, 1987, 1988, 1989 | 2 | 27 PS, 20 kw |
| Yamaha | RD | 350 | LCH | YPVS | 1WW | 1986, 1987, 1988, 1989 | 2 | 50 PS, 37 kw |
| Yamaha | RD | 350 | LCFN | YPVS | 1WX | 1988, 1989 | 2 | 27 PS, 20 kw |
| Yamaha | RD | 350 | LCFH | YPVS | 1WW | 1988, 1989 | 2 | 50 PS, 37 kw |
| Yamaha | SR | 250 | 3Y8 | 1980 | 1 | 17 PS, 13 kw | ||
| Yamaha | SR | 250 | SE | 3Y8 | 1981 | 1 | 17 PS, 13 kw | |
| Yamaha | SR | 250 | SE | 3Y8 | 1982, 1983 | 1 | 17 PS, 13 kw | |
| Yamaha | SR | 250 | 3Y9 | 1992 | 1 | 20 PS, 17,7 kw | ||
| Yamaha | SR | 250 | 3Y9 | 1993 | 1 | 20 PS, 17,7 kw | ||
| Yamaha | XT | 250 | 3Y3 | 1980 | 1 | 22/17 PS, 16/13 kw | ||
| Yamaha | XT | 250 | 3Y3 | 1981 | 1 | 22/17 PS, 16/13 kw | ||
| Yamaha | XT | 250 | 3Y3 | 1982 | 1 | 17 PS, 1 |





































































